日 期:2022/4/15 8:53:45 已 阅:273 次
山东鸿雁食品有限公司
强制性清洁生产审核企业信息公示
为保护和改善环境,同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放,我公司自2022年4月份开始全面启动清洁生产审核工作。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》及《山东省生态环境厅关于下达2022年度山东省实施强制清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环函〔2022〕32号)要求,将我公司的相关信息公示如下,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
公司于2012年委托编制了《山东鸿雁食品有限公司1600万只/年肉鸭屠宰、5000吨/年肉类熟食加工项目环境影响报告书》,该项目于2012年2月6日取得临沂市环境保护局环评批复(临环发[2012]19号),于2014年8月8日取得临沂市环境保护局竣工环境保护验收批复(临环验[2014]55号)。公司于2017年建设3台2t/h天然气蒸汽锅炉替换原有1台4t/h燃煤蒸汽锅炉,并于2020年委托编制了《山东鸿雁食品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》,该项目于2020年3月13日取得沂南县环境保护局环评批复(沂环评函[2020]35号),于2020年5月进行了自主验收。公司于2021年新上1台4t/h天然气蒸汽锅炉,并于2021年委托编制了《山东鸿雁食品有限公司肉类熟食及肉鸭屠宰加工生产线技术改造项目环境影响报告表》,该项目于2021年1月15日取得沂南县环境保护局环评批复(沂环评函[2021]11号),于2021年4月进行了自主验收。公司于2022年4月计划新增鸭血豆腐生产线,并填报了《山东鸿雁食品有限公司年产9000吨鸭血豆腐项目》(备案号202237132100000206),目前该项目正在建设。
企业名称 | 山东鸿雁食品有限公司 | 法人代表 | 王发年 | ||||
企业所在地 | 临沂市沂南县澳柯玛大道东首(辛集镇黄山沟村) | 联系人及联系方式 | 刘主任15969730564 | ||||
行业类别 | 禽类屠宰(C1352) | 占地面积 | 57942m2 | ||||
劳动定员及工作制度 | 劳动定员286人,一班工作制,年生产300天 | ||||||
类别 | 产污环节 | 主要污染因子 | 处理措施 | 排放量 | 执行标准 | ||
废气 | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧+4根15m高排气筒排放 | 0.0306t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/2374—2018)表2一般控制区标准 | ||
二氧化硫 | 0.0311t/a | ||||||
氮氧化物 | 1.3077t/a | ||||||
污水处理站 | 氨 | 1套UV高效光解除臭设施+1根15m高排气筒排放 | 0.13t/a | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值 | |||
硫化氢 | 0.033t/a | ||||||
臭气浓度 | / | ||||||
屠宰间挂鸭台 | 氨 | 1套喷淋设施+1根15m高排气筒排放 | 0.12t/a | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值 | |||
硫化氢 | 0.027t/a | ||||||
臭气浓度 | / | ||||||
熟食加工 | 油烟 | 油烟净化设施+1根高于房顶1.5m高排气筒排放 | 0.0027t/a | 《山东省饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)中表2排放标准 | |||
废水 | 生活废水、生产废水 | 废水量 | 经厂区污水处理站处理后外排至苗家曲河汇入沂河 | 216871t/a | 《流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沐河流域》(DB37/3416.2-2018)中表2标准以及《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)中表3中二级标准 | ||
COD | 5.9819t/a | ||||||
氨氮 | 0.2172t/a | ||||||
总磷 | 0.0275t/a | ||||||
总氮 | 2.0609t/a | ||||||
固体废物 | 验收 | 病死鸭 | 收集经消毒后运沂南县盛源动物无害化处理有限公司处理 | 0 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求 | ||
鸭粪便 | 外卖有机肥生产厂家 | 0 | |||||
石蜡脱毛 | 带鸭毛废蜡饼 | 外卖饲料加工厂 | 0 | ||||
人工净小毛 | 小绒毛 | 外卖厂家综合利用 | 0 | ||||
净膛 | 不可食内脏 | 外卖饲料加工厂 | 0 | ||||
整形、切头、去脚、去翅 | 肉渣、老皮等 | 外卖饲料加工厂 | 0 | ||||
肉类熟食加工 | 蒸煮废油(含油烟净化装置回收油) | 外卖饲料加工厂 | 0 | ||||
废腌浸液 | 外卖饲料加工厂 | 0 | |||||
废中药材 | 由当地环卫部门统一清运 | 0 | |||||
污水处理 | 污泥 | 外卖有机肥生产厂家 | 0 | ||||
浮油
| 外卖工业油脂企业
| 0 | |||||
软水制备 | 废反渗透膜 | 厂家回收 | 0 | ||||
设备维护 | 废机油 | 委托有资质单位处理 | 0 | ||||
废机油桶 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及标准要求 | |||||
在线设备废液 | 0 | ||||||
废气处理 | 废UV灯管 | 0 | |||||
危废库冲洗 | 危废库冲洗废水 | 0 | |||||
设备 | 生产设备和泵类、风机等设备 | dB(A) | 合理布局,厂房密闭,设备基础加固,高噪音设备采取减震、隔音等 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |